Des performances impressionnantes!
Depuis un bon moment, plusieurs partisans du Canadien de Montréal s'amusent à critiquer Carey Price sur les réseaux sociaux alors que ce dernier a pourtant trainé le club sur ses épaules jusqu'en finale de la Coupe Stanley.
En 2014-15, Price connaissait sa meilleure saison en carrière avec une moyenne de buts accordés de 1.96 en 66 parties. Quand on prend le temps d'analyser les statistiques des gardiens dans la LNH depuis la campagne 2000-01, on réalise que les noms de Price et Roy arrivent très haut dans une catégorie bien précise.
Voici un classement avec les statistiques des gardiens qui ont terminés en tête pour chaque saison depuis 2000-01 :
*Minimum 40 matchs
21. 2017-18 : Antti Raanta avec 2.24 et .930% en 47 matchs

20. 2019-20 : Tuukka Rask avec 2.12 et .929% en 41 matchs

19. 2008-09 : Tim Thomas avec 2.10 et .933% en 54 matchs

18. 2007-08 : Chris Osgood avec 2.09 et .914% en 43 matchs

17. 2021-22 : Igor Shesterkin avec 2.07 et .935% en 53 matchs

16. 2005-06 : Miikka Kiprusoff avec 2.07 et .923% en 74 matchs

15. 2015-16 : Ben Bishop avec 2.06 en .926% en 61 matchs

14. 2016-17 : Sergei Bobrovsky avec 2.06 et .931% en 63 matchs

13. 2012-13 : Henrik Lundqvist avec 2.05 et .926% en 43 matchs

12. 2000-01 : Roman Cechmanek avec 2.01 et .921% en 59 matchs

11. 2010-11 : Tim Thomas avec 2.00 et .938% en 57 matchs

10. 2018-19 : Ben Bishop avec 1.98 et .934% en 46 matchs

9. 2006-07 : Niklas Backstrom avec 1.97 et .929% en 41 matchs

8. 2013-14 : Cory Schneider avec 1.97 et .921% en 45 matchs

7. 2009-10 : Tuukka Rask avec 1.97 et .931% en 45 matchs

6. 2014-15 : Carey Price avec 1.96 et .933% en 66 matchs

5. 2020-21 : Philipp Grubauer avec 1.95 et .922% en 40 matchs

4. 2011-12 : Jonathan Quick avec 1.95 et .929% en 69 matchs

3. 2001-02 : Patrick Roy avec 1.94 et .925% en 63 matchs

2. 2003-04 : Dwayne Roloson avec 1.88 et .933 en 48 matchs

1. 2002-03 : Marty Turco avec 1.72 et .932% en 55 matchs

Recevez les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception.