Bloqueur de pub détecté

C’est grâce aux publicités que nous pouvons vous offrir le contenu que vous aimez tout à fait gratuitement. Pour continuer à voir le contenu, veuillez désactiver votre bloqueur de publicités SVP.

TSN dévoile son Top-50 des agents libres 2018!

Qui devrait être sur la liste du Canadien?

HabsolumentFan

Dans exactement un mois à partir d'aujourd'hui s'ouvrira officiellement le marché des joueurs autonomes sans restriction dans la LNH et les 31 équipes de la ligue se battront pour tenter d'attirer les meilleurs joueurs disponibles avec eux.

Pour l'occasion, le journaliste Frank Seravalli de TSN a officiellement dévoilé sa liste des Top-50 meilleurs agents libres qui, en date d'aujourd'hui, devraient être disponibles sur le marché dès le premier juillet prochain.

À noter que l'attaquant Joe Thornton est absent de la liste puisqu'il a publiquement déclaré vouloir demeurer à San Jose.

Voici au bas leur liste en ordre, incluant leur salaire de la saison dernière:

  1. John Tavares-C NYI, 27 ans, 5.5M$
  2. John Carlson-D WSH, 28 ans, 3.96M$
  3. James van Riemsdyk-AG TOR, 29 ans, 4.25M$
  4. Paul Stastny-C WPG, 32 ans, 7M$
  5. James Neal-AG VGK, 30 ans, 5M$
  6. Ilya Kovalchuk-AD KHL, 35 ans, 5.5M$
  7. Tyler Bozak-C TOR, 32 ans, 4.2M$
  8. David Perron-AG VGK, 30 ans, 3.75M$
  9. Mike Green-D DET, 32 ans, 6M$
  10. Rick Nash-AG BOS, 34 ans, 7.8M$
  11. Carter Hutton-G STL, 32 ans, 1.125M$
  12. Thomas Vanek-AG CLB, 34 ans, 2M$
  13. Patrick Maroon-AG NJ, 30 ans, 2M$
  14. Riley Nash-C BOS, 29 ans, 900 000$
  15. Derek Ryan-C CAR, 31 ans, 1.43M$
  16. Anton Khudobin-G BOS, 32 ans, 1.2M$
  17. Jack Johnson-D CLB, 31 ans, 4.36M$
  18. Ian Cole-D CLB, 29 ans, 2.1M$
  19. Michael Grabner-AD NJ, 30 ans, 1.65M$
  20. Leo Komarov-AG TOR, 31 ans, 2.95M$
  21. Thomas Hickey-D NYI, 29 ans, 2.2M$
  22. Kyle Brodziak-C STL, 34 ans, 950 000$
  23. Jonathan Bernier-G COL, 29 ans, 2.75M$
  24. Valtteri Filppula-C PHI, 34 ans, 5M$
  25. Matt Calvert-LW CLB, 28 ans, 2.8M$
  26. Tomas Plekanec-C TOR, 35 ans, 6M$
  27. Dan Hamhuis-D DAL, 35 ans, 3.75M$
  28. Blake Comeau-RW COL, 32 ans, 2.4M$
  29. Calvin de Haan-D NYI, 27 ans, 3.3M$
  30. Jay Beagle-C WSH, 32 ans, 1.75M$
  31. Chris Kunitz-LW TB, 38 ans, 2M$
  32. John Moore-D NJ, 27 ans, 1.67M$
  33. Mark Letestu-C CLB, 33 ans, 1.8M$
  34. Greg Pateryn-D DAL, 27 ans, 800 000$
  35. Kevin Connauton-D ARI, 28 ans, 1M$
  36. Brian Gibbons-C NJ, 30 ans, 650 000$
  37. Ryan Reaves-RW VGK, 31 ans, 1.13M$
  38. Luca Sbisa-D VGK, 28 ans, 3.6M$
  39. Tim Schaller-LW BOS, 27 ans, 775 000$
  40. Nick Holden-D BOS, 31 ans, 1.65M$
  41. Brandon Manning-D PHI, 27 ans, 975 000$
  42. Christian Folin-D LA, 27 ans, 850 000$
  43. Antoine Vermette-C ANH, 35 ans, 1.75M$
  44. Derek Grant-C ANH, 28 ans, 650 000$
  45. Chris Wideman-D OTT, 28 ans, 800 000$
  46. Jaroslav Halak-G NYI, 33 ans, 4.5M$
  47. Ondrej Pavelec-G NYR, 30 ans, 1.3M$
  48. Alexei Emelin-D NSH, 32 ans, 4M$
  49. Roman Polak-D, 32 ans, 1.1M$
  50. Micheal Hutchinson-G WPG, 28 ans, 1.15M$

Qui devrait se retrouver sur la liste du Canadien selon vous?

Restez dans le jeu avec les dernières nouvelles, analyses et exclusivités de l'univers du hockey!
Restez dans le jeu avec les dernières nouvelles, analyses et exclusivités de l'univers du hockey!