À l'aube du premier match du Canada lors du Championnat mondial junior, TheScore nous présentait cette semaine son classement des meilleurs joueurs à avoir porté l'uniforme rouge, blanc et rouge. Certains d'entre eux sont assez surprenants, surtout si l'on regarde leur carrière dans la LNH par après! Quelques joueurs dans le classement ont prit part à plusieurs éditions du CMJ mais le classement est principalement basé sur l'impact que le joueur en question avait sur l'équipe lors de sa participation. Sans plus attendre:
25 - Marc Denis (1996,1997): 7-0-2, 0,939% d'efficacité, MBA de 1,67.
24 - Marty Murray (1994,1995): 14 matchs, 7 buts et 12 mentions d'aide.
23 - Marc-André Fleury (2003,2004): 8-2-0, 0,924% d'efficacité, MBA de 1,69.
22 - Devon Levi (2021): 6-1-0, 0,964%, MBA de 0,75.
21 - Shayne Corson (1985,1986): 14 matchs, 9 buts et 10 passes.
20 - Manny Legace (1993): 6-0-0, 0,955%, MBA de 1,67.
19 - Jarome Iginla (1996): 6 matchs, 5 buts et 7 passes.
18 - Justin Pogge (2006): 6-0-0, 0,952% d'efficacité, MBA de 1,00.
17 - Dale McCourt (1977): 7 matchs, 10 buts et 8 passes.
16 - Cody Hodgson (2009): 6 matchs, 5 buts et 11 passes.
15 - Sidney Crosby (2004,2005): 12 matchs, 8 buts et 6 passes.
14 - Ryan Getzlaf (2004,2005): 12 matchs, 6 buts et 12 passes.
13 - Jeff Carter (2004,2005): 12 matchs, 12 buts et 5 passes.
12 - Alex Pietrangelo (2009,2010): 12 matchs, 4 buts et 11 passes.
11 - Thomas Chabot (2016,2017): 12 matchs, 4 buts et 9 passes.
10 - Patrice Bergeron (2005): 6 matchs, 5 buts et 8 passes.
9 - Dylan Cozens (2020,2021): 14 matchs, 10 buts et 15 passes.
8 - Jason Allison (1994,1995): 14 matchs, 6 buts et 18 passes.
7 - Brayden Schenn (2010,2011): 13 matchs, 10 buts et 16 passes.
6 - Carey Price (2007): 6-0-0, 0,961% d'efficacité, MBA de 1,14.
5 - Ryan Ellis (2009,2010,2011): 19 matchs, 5 buts et 20 passes.
4 - John Tavares (2008,2009): 13 matchs, 12 buts et 8 passes.
3 - Wayne Gretzky (1978): 6 matchs, 8 buts et 9 passes.
2 - Eric Lindros (1990,1991,1992): 21 matchs, 12 buts et 19 passes.
1 - Jordan Eberle (2009,2010): 12 matchs, 14 buts et 12 passes.
Êtes vous d'accord avec ce classement?