Ouch!
Le repêchage de la LNH n'est pas une science exacte mais les erreurs peuvent parfois être catastrophiques pour une organisation.
Dans cet ordre d'idée, le site The Sportster a cumulé une liste des 15 pires erreurs du Canadien lorsque le DG s'est présenté au podium pour sélectionner le choix de l'équipe.
Bien sûr il est facile de voir les erreurs plusieurs années plus tard mais pour le plaisir, voici la compilation. Vous pouvez consulter l'article intégral juste ici.
15. Tom Chorske 16e en 1985 (Dispo: Joe Nieuwendyk 27e)
14. Louis Leblanc 18e en 2009 (Dispo: Chris Kreider 19e)
13. Cory Urquhart 40e en 2003 (Dispo: Patrice Bergeron 45e)
12. Ben Maxwell 49e en 2006 (Dispo: Milan Lucic 50e)
11. Turner Stevenson 12e en 1990 (Dispo: Keith Tkachuk 19e)
10. Shayne Corson 8e en 1984 (Dispo: Gary Roberts 12e)
9. Marcel Hossa 16e en 2000 (Dispo: Niklas Kronwall 29e)
8. Matt Higgins 18e en 1996 (Dispo: Daniel Brière 24e)
7. Éric Chouinard 16e en 1998 (Dispo: Simon Gagné 22e)
6. Andrei Kostitsyn 10e en 2003 (Dispo: Jeff Carter 11e)
5. Jason Ward 11e en 1997 (Dispo: Marian Hossa 12e)
4. David Fischer 20e en 2006 (Dispo: Claude Giroux 22e)
3. Brent Bilodeau 17e en 1991 (Dispo: Glen Murray 18e)
2. Terry Ryan 8e en 1995 (Dispo: Jarome Iginla 11e)
1. Doug Wickenheiser 1er en 1980 (Dispo: Denis Savard 3e)
Recevez les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception.