
Encore plus que les Maple Leafs!
Le réputé magazine Forbes a dévoilé aujourd'hui son annuelle liste de la valeur de chacune des 30 formations de la LNH.
Avec une valeur de 1.12 milliard de dollars, le Canadien arrive au 2e rang de toute la ligue, tout juste derrière les Rangers de New York qui valent la somme astronomique de 1.25 milliard.
Le CH se classe devant les Maple Leafs de Toronto qui chutent au 3e rang, avec une valeur de 1.1 milliard.
Au tout dernier rang arrivent les Hurricanes de la Caroline, valant la modique somme de 230 millions de dollars.
Voyez la liste complète au bas.
| 1 | Rangers de New York | 1,25 milliard $ |
| 2 | Canadien de Montréal | 1,12 milliard $ |
| 3 | Maple Leafs de Toronto | 1,1 milliard $ |
| 4 | Blackhawks de Chicago | 925 millions $ |
| 5 | Bruins de Boston | 800 millions $ |
| 6 | Flyers de Philadelphie | 720 millions $ |
| 7 | Canucks de Vancouver | 700 millions $ |
| 8 | Red Wings de Detroit | 625 millions $ |
| 9 | Kings de Los Angeles | 600 millions $ |
| 10 | Capitals de Washington | 575 millions $ |
| 11 | Penguins de Pittsburgh | 570 millions $ |
| 12 | Stars de Dallas | 500 millions $ |
| 13 | Sharks de San Jose | 470 millions $ |
| 14 | Oilers d'Edmonton | 445 millions $ |
| 15 | Ducks d'Anaheim | 415 millions $ |
| 16 | Flames de Calgary | 410 millions $ |
| 17 | Wild du Minnesota | 400 millions $ |
| 18 | Islanders de New York | 385 millions $ |
| 19 | Avalanche du Colorado | 360 millions $ |
| 20 | Sénateurs d'Ottawa | 335 millions $ |
| 21 | Jets de Winnipeg | 340 millions $ |
| 22 | Devils du New Jersey | 320 millions $ |
| 23 | Blue St Louis | 310 millions $ |
| 24 | Lightning de Tampa Bay | 305 millions $ |
| 25 | Sabres de Buffalo | 300 millions $ |
| 26 | Predators de Nashville | 270 millions $ |
| 27 | Blue Jackets de Columbus | 245 millions $ |
| 28 | Coyotes de l'Arizona | 240 millions $ |
| 29 | Panthers de la Floride | 235 millions $ |
| 30 | Hurricanes de la Caroline | 230 millions $ |
Recevez les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception.