HabsolumentFan
Chris Wideman représente une des plus belles aubaines de la saison
NHL Canadien de Montréal  

Chris Wideman représente une des plus belles aubaines de la saison

Les chiffres parlent d'eux-mêmes!

Cimon Asselin

Le 28 juillet 2021, le Canadien s'entendait avec le défenseur Chris Wideman sur un contrat d'une saison d'une valeur de 750 000$. À l'heure actuelle, Wideman représente une de plus belles aubaines de la saison. Les statistiques plus bas vous démontrent tous les défenseurs qui totalisent le même nombre de points que Wideman ou plus. Vous avez le nombre de points du joueur ainsi que le salaire qu'il gagne en 2021-22. Puis, ce que représente la valeur de chaque point que le joueur a récolté en fonction de son salaire. 

En excluant les recrues, vous allez rapidement remarquer que le défenseur du Canadien arrive très haut dans la liste!

* = Joueur qui est toujours sur son contrat recrue

  
*Adam Fox - 64 points / 925 000$ : 14 453$ par point 
*Moritz Seider - 42 points / 863 333$ : 20 556$ par point
Anthony DeAngelo - 41 points / 1 000 000$ : 24 390$ par point
*Noah Dobson - 36 points / 894 167$ : 24 838$ par point
*Evan Bouchard - 33 points / 863 333$ : 26 162$ par point 
Oliver Kylington - 26 points / 750 000$ : 28 846$ par point 
Alexandre Carrier - 23 point / 733 333$ : 31 884$ par point 
*Jamie Drysdale - 26 points / 925 000$ : 35 577$ par point 
Chris Wideman - 18 points / 750 000$ : 41 667$ par point

*Sean Durzi - 19 points / 809 166$ : 42 588$ par point 
*Adam Boqvist - 19 points / 894 167$ : 47 061$ par point
Jon Merrill - 18 point / 850 000$ : 47 222$ par point 
Scott Mayfield - 18 points / 1 450 000$ : 80 556$ par point 
Devon Toews - 46 points / 4 100 000$ : 89 130$ par point
MacKenzie Weegar - 35 points / 3 250 000$ : 92 857$ par point 
Morgan Rielly - 49 points / 5 000 000$ : 102 041$ par point
Vladislav Gavrikov - 26 points / 2 800 000$ : 107 692$ par but
Gustav Forsling - 24 points / 2 666 667 : 111 111$ par point 
Shayne Gostisbehere - 40 points / 4 500 000$ : 112 500$ par point 
Roman Josi - 78 points / 9 059 000$ : 116 141$ par point
Rasmus Andersson - 39 points / 4 550 000$ : 116 667$ par point 
John Klingberg - 36 points / 4 250 000$ : 118 056$ par point 
Dmitry Kulikov - 19 points / 2 250 000$ : 118 421$ par point 
Damon Severson - 35 points / 4 166 666$ : 119 048$ par point
Ryan Graves - 26 points / 3 166 667$ : 121 795$ par but 
Zach Werenski - 41 points / 5 000 000$ : 121 951$ par point
Charlie McAvoy - 40 points / 4 900 000$ : 122 500$ par point 
Cale Makar - 71 points / 9 000 000$ : 126 761$ par point
Victor Hedman - 62 points / 7 875 000$ : 127 016$ par point
Seth Jones - 42 points / 5 400 000$ : 128 571$ par point
Aaron Ekblad - 57 points / 7 500 000$ : 131 579$ par point
Artem Zub - 19 points / 2 500 000$ : 131 579$ par point 
Dante Fabbro - 18 points / 2 400 000$ : 133 333$ par point 
Kevin Shattenkirk - 29 points / 3 900 000$ : 134 483$ par point 
Kristopher Letang - 53 points / 7 250 000$ : 136 792$ par point
Brandon Montour - 25 points - 3 500 000$ : 140 000$ par point 
Ryan Suter - 26 points / 3 650 000$ : 140 385$ par point
Shea Theodore - 37 points / 5 200 000$ : 140 541$ par point 
Filip Hronek - 31 points / 4 400 000$ : 141 935$ par point 
Vince Dunn - 27 points / 4 000 000$ : 148 148$ par point
Tyson Barrie - 30 points / 4 500 000$ : 150 000$ par point 
John Carlson - 53 points / 8 000 000$ : 150 943$ par point
Rasmus Dahlin - 39 points / 6 000 000$ : 153 846$ par point
Quinn Hughes - 51 points / 7 850 000$ : 153 922$ par point
Cody Ceci - 21 points / 3 250 000$ : 154 762$ par point 
Mikhail Sergachev - 31 points / 4 800 000$ : 154 839$ par point 
Jaccob Slavin - 32 points / 5 300 000$ : 165 625$ par point 
Noah Hanifin - 28 points / 4 950 000$ : 176 786$ par point
Alex Goligoski - 28 points / 5 000 000$ : 178 571$ par point 
Dmitry Orlov - 28 points / 5 100 000$ : 182 143$ par point
Ben Chiarot - 19 points / 3 500 000$ : 184 211$ par point 
Matt Grzelcyk - 20 points / 3 687 500$ : 184 375$ par point 
Samuel Girard - 27 points - 5 000 000$ : 185 185$ par point 
Torey Krug - 35 points / 6 500 000$ : 185 714$ par point
Mattias Ekholm - 20 points / 3 750 000$ : 187 500$ par point 
Cam Fowler - 34 points / 6 500 000$ : 191 176$ par point  
Nate Schmidt - 31 points / 5 950 000$ : 191 935$ par point 
Brady Skjei - 27 points / 5 250 000$ : 194 444$ par point
Michael Matheson - 25 points / 4 875 000$ : 195 000$ par point
Brent Burns - 41 points / 8 000 000$ : 195 122$ par point
Darnell Nurse : 28 points / 5 600 000$ : 200 000$ par point
Brett Pesce - 20 points / 4 025 000$ : 201 250$ par point
Neil Pionk - 29 points / 5 875 000$ : 202 586$ par point 
Travis Sanheim - 23 points / 4 675 000$ : 203 261$ par point 
Christopher Tanev - 21 points / 4 500 000$ : 214 286$ par point 
Brenden Dillon - 18 points / 3 900 000$ : 216 667$ par point 
Jakob Chychrun - 21 points / 4 600 000$ : 219 048$ par point 
Colton Parayko - 25 points / 5 500 000$ : 220 000$ par point 
John Marino - 20 points / 4 400 000$ : 220 000$ par point 
Adam Larsson - 18 points / 4 000 000$ : 222 222$ par point 
Justin Faulk - 29 points / 6 500 000$ : 224 138$ par point
Hampus Lindholm - 23 points / 5 205 556$ : 226 329$ par point
Josh Morrissey - 27 points / 6 250 000$ : 231 481$ par point 
Thomas Chabot - 34 points / 8 000 000$ : 235 294$ par point
Jacob Trouba - 32 points / 8 000 000$ : 250 000$ par point 
TJ Brodie - 20 points / 5 000 000$ : 250 000$ par point
Alex Pietrangelo - 35 points / 8 800 000$ : 251 429$ par point 
Esa Lindell - 23 points / 5 800 000$ : 252 174$ par point
Jonas Brodin - 23 points / 6 000 000$ : 260 870$ par point 
Mathew Dumba - 23 points / 6 000 000$ : 260 870$ par point 
Adam Pelech - 22 points / 5 750 000$ : 261 364$ par point 
Jared Spurgeon - 27 points / 7 575 000$ : 280 556$ par point 
Miro Heiskanen - 29 points / 8 450 000$ : 291 378$ par point 
Mark Giordano - 23 points / 6 750 000$ : 293 478$ par point 
Ryan McDonagh - 21 points / 6 750 000$ : 321 429$ par point 
Dougie Hamilton - 27 points / 9 000 000$ : 333 333$ par point
Ivan Provorov - 20 points / 6 750 000$ : 337 500$ par point 
Drew Doughty - 31 points / 11 000 000$ : 354 839$ par point
Erik Karlsson - 29 points / 11 500 000$ : 396 552$ par point 
PK Subban - 21 points / 9 000 000$ : 428 571$ par point