On est maintenant à presque un mois de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Comme toutes les années, c'est une période très intéressante pour les amateurs de hockey puisque certaines organisations de la LNH en profitent pour ajouter de gros morceau à leur formation.
Pour l'occasion, le journaliste Frank Seravalli de DailyFaceoff a sorti sa liste des 50 meilleurs agents libres disponibles selon lui. Rappelons que l'ouverture du marché des joueurs autonomes aura lieu le 13 juillet prochain. Donc, d'ici là, il pourrait y avoir des modifications à cette liste alors que certains de ces joueurs pourraient potentiellement signer un nouveau contrat avec leur équipe respective.
Cette saison, la liste a l'air d'être mieux garnie que les années passées. De nombreux joueurs d'impact s'y retrouvent et la plupart d'entre eux donnent même l'impression qu'ils déménageront au cours de la saison morte. Voyez la liste dressée par Seravalli ci-bas.
Johnny Gaudreau | AG | Flames de Calgary
Filip Forsberg | AG | Predators de Nashville
Nazem Kadri | C | Avalanche du Colorado
John Klingberg | D | Stars de Dallas
Kris Letang | D | Penguins de Pittsburgh
Evander Kane | AG | Oilers d’Edmonton
Evgeni Malkin | C | Penguins de Pittsburgh
Ryan Strome | C | Rangers de New York
David Perron | AD | Blues de Saint-Louis
Darcy Kuemper | G | Avalanche du Colorado
Claude Giroux | AD | Panthers de la Floride
Andrew Copp | C/AD | Rangers de New York
Andre Burakovsky | AD | Avalanche du Colorado
Ondrej Palat | AG | Lightning de Tampa Bay
Vincent Trocheck | C | Hurricanes de la Caroline
Nino Niederreiter | AG | Hurricanes de la Caroline
Marc-Andre Fleury | G | Wild du Minnesota
Josh Manson | D | Avalanche du Colorado
Nick Paul | C | Lightning de Tampa Bay
Ilya Mikheyev | AG | Maple Leafs de Toronto
Mason Marchment | AG | Panthers de la Floride
Ville Husso | G | Blues de Saint-Louis
Reilly Smith | AD | Golden Knights de Vegas
Rickard Rakell | AG | Penguins de Pittsburgh
Jack Campbell | G | Maple Leafs de Toronto
Valeri Nichushkin | AG | Avalanche du Colorado
Ben Chiarot | D | Panthers de la Floride
Frank Vatrano | AD | Rangers de New York
Evan Rodrigues | AD | Penguins de Pittsburgh
Paul Stastny | C | Jets de Winnipeg
Tyler Motte | AG | Rangers de New York
Brett Kulak | D | Oilers d’Edmonton
Braden Holtby | G | Stars de Dallas
Nikita Zadorov | D | Flames de Calgary
Erik Gudbranson | D | Flames de Calgary
Nicolas Deslauries | AD | Wild du Minnesota
Nick Leddy | D | Blues de Saint-Louis
Calle Jarnkrok | C | Flames de Calgary
Ilya Lyubushkin | D | Maple Leafs de Toronto
Mattias Janmark | AG | Golden Knights de Vegas
Colin Blackwell | C | Maple Leafs de Toronto
Andreas Athanasiou | AG | Kings de Los Angeles
Justin Schultz | D | Capitals de Washington
Michael Raffl | AG | Stars de Dallas
Nick Cousins | AG | Predators de Nashville
Robert Hagg | D | Panthers de la Floride
Phil Kessel | AD | Coyotes de l’Arizona
Johan Larsson | C | Capitals de Washington
Ian Cole | D | Hurricanes de la Caroline
Chase Priskie | D | Panthers de la Floride
Inscrivez-vous à notre infolettre
Recevez les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception.