Même en plein bal printanier, de nombreuses équipes sont déjà en train d'envisager les différentes avenues que la saison morte peut les amener afin d'améliorer leur équipe. Une de ces manières de faire est bien évidemment l'option des agents libres.
Ainsi, l'informateur de DailyFaceoffFrank Seravalli a publié sa liste des 50 meilleurs agents libres qui sont pour le moment disponibles le 1er juillet prochain.
Nous vous proposons donc les 15 premiers noms de cette liste ci-dessous.
Sam Reinhart, Panthers de la Floride | Ailier droit | 29 ans | Salaire actuel : $6.5M
Jake Guentzel, Hurricanes de la Caroline | Ailier gauche | 30 ans | Salaire actuel : $6M
Steven Stamkos, Lightning de Tampa Bay | Centre/Ailier gauche | 34 ans | Salaire actuel : $8.5M
Patrick Kane, Red Wings de Detroit | Ailier droit | 36 ans | Salaire actuel : $2.75M
Joe Pavelski, Stars de Dallas | Ailier droit | 40 ans | Salaire actuel : $5.5M
Brady Skjei, Hurricanes de la Caroline | Défenseur gaucher | 30 ans | Salaire actuel : $5.25M
Jonathan Marchessault, Golden Knights de Vegas | Ailier droit | 34 ans | Salaire actuel : $5M
Elias Lindholm, Canucks de Vancouver | Centre/Ailier droit | 30 ans | Salaire actuel : $4.85M
Brandon Montour, Panthers de la Floride | Défenseur droitier | 30 ans | Salaire actuel : $3.5M
Matt Duchene, Stars de Dallas | Centre/Ailier droit | 33 ans | Salaire actuel : $3M
Matt Roy, Kings de Los Angeles | Défenseur droitier | 29 ans | Salaire actuel : $3.15M
Brett Pesce, Hurricanes de la Caroline | Défenseur droitier | 30 ans | Salaire actuel : $4.03M
Teuvo Teravainen, Hurricanes de la Caroline | Ailier gauche | 29 ans | Salaire actuel : $5.4M
Tyler Bertuzzi, Maple Leafs de Toronto | Ailier gauche | 29 ans | Salaire actuel : $5.5M
Nikita Zadorov, Canucks de Vancouver | Défenseur gaucher | 29 ans | Salaire actuel : $3.75M
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la publication ci-dessous.