
Ça commence en force!
C'était le début officiel des séries éliminatoires hier dans la LNH alors que pas moins de cinq matchs étaient à l'horaire.
Ce n'est pas l'action et les rebondissements qui manquaient alors que nous avons eu droit à deux surprises de taille pour amorcer cette première ronde.
Tout d'abord, le Lightning de Tampa Bay, de loin la meilleure équipe de toute la LNH en saison régulière, a laissé filer une avance de 3 buts à domicile en milieu de deuxième période pour s'incliner par la marque de 4 à 3 face aux Blue Jackets de Columbus, qui se sont qualifiés en séries dans le dernier weekend de la saison. Avec l'aide de quatre buts sans riposte, les Jackets ont été voler l'avantage de la patinoire et pris les devants 1 à 0 dans cette série.
Les Islanders de New York et les Penguins de Pittsburgh se sont disputé un match enlevant avec énormément d'action, se soldant finalement avec une victoire des Islanders par la marque de 4 à 3 en première période de prolongation grâce à un but de Josh Bailey sur une superbe manoeuvre du jeune attaquant Matthew Barzal. C'est maintenant 1 à 0 Islanders dans cette série qui pourrait être très longue.
Dans l'Ouest, les Blues de St. Louis sont allés voler l'avantage de la glace aux Jets à Winnipeg en l'emportant par la marque de 2 à 1 grâce à deux buts en troisième période et surtout une performance sensationnelle du gardien recrue Jordan Binnington qui a complètement fermé la porte, remportant son premier match de séries en carrière. 1 à 0 Blues dans la série.
Les Stars de Dallas ont causé l'autre grosse surprise de la soirée en allant voler le premier match de la série à Nashville face aux Predators grâce à une victoire par la marque de 3 à 2. Le défenseur recrue Miro Heiskanen a été le héros du match, marquant deux buts à son premier match de séries en carrière. Parions que les Preds n'ont pas dit leur dernier mot. 1 à 0 Stars dans la série.
Finalement, les Sharks de San Jose ont imposé leur loi à domicile, l'emportant par la marque de 5 à 2 sur les Golden Knights de Vegas dans une série qui promet d'augmenter en intensité et d'atteindre un niveau très élevé. Cinq joueurs de San Jose ont récolté deux points dans la rencontre. 1 à 0 Sharks dans la série.
Les trois autres séries débuteront dès ce soir alors que les Maple Leafs de Toronto seront à Boston pour y affronter les Bruins, l'Avalanche du Colorado sera à Calgary pour y affronter les Flames et les Capitals de Washington amorceront officiellement la défense de leur titre en accueillant la visite des Hurricanes de la Caroline.
Voyez au bas l'horaire des matchs restants en première ronde. [pub]
Friday, April 12, 7 p.m.: Blue Jackets @ Lightning | CNBC, SN360, TVA Sports
Sunday, April 14, 7 p.m.: Lightning @ Blue Jackets | NBCSN, SN360, TVA Sports
Tuesday, April 16, 7 p.m.: Lightning @ Blue Jackets | CNBC, SN360, TVA Sports
*Friday, April 19, TBD: Blue Jackets @ Lightning | TBD
*Sunday, April 21, TBD: Lightning @ Blue Jackets | TBD
*Tuesday, April 23, TBD: Blue Jackets @ Lightning | TBD
Thursday, April 11, 7 p.m.: Maple Leafs @ Bruins | NBCSN, SN, CBC, TVA Sports
Saturday, April 13, 8 p.m.: Maple Leafs @ Bruins | NBC, CBC, TVA Sports
Monday, April 15, 7 p.m.: Bruins @ Maple Leafs | CBC, TVA Sports, NBCSN
Wednesday, April 17, 7 p.m.: Bruins @ Maple Leafs | CBC, TVA Sports, NBCSN
*Friday, April 19, TBD: Maple Leafs @ Bruins | TBD
*Sunday, April 21, TBD: Bruins @ Maple Leafs | TBD
*Tuesday, April 23, TBD: Maple Leafs @ Bruins | TBD
Thursday, April 11, 7:30 p.m.: Hurricanes @ Capitals | USA, SN360, TVA Sports
Saturday, April 13, 3 p.m.: Hurricanes @ Capitals | NBC, SN, TVA Sports
Monday, April 15, 7 p.m.: Capitals @ Hurricanes | CNBC, SN, TVA Sports
Thursday, April 18, 7 p.m.: Capitals @ Hurricanes | SN360, TVA Sports
*Saturday, April 20, TBD: Hurricanes @ Capitals | TBD
*Monday, April 22, TBD: Capitals @ Hurricanes | TBD
*Wednesday, April 24, TBD: Hurricanes @ Capitals | TBD
Friday, April 12, 7:30 p.m.: Penguins @ Islanders | NBCSN, CBC, TVA Sports
Sunday, April 14, 12 p.m.: Islanders @ Penguins | NBC, SN, CBC, TVA Sports
Tuesday, April 16, 7:30 p.m.: Islanders @ Penguins | NBCSN, CBC, TVA Sports
*Thursday, April 18, TBD: Penguins @ Islanders | TBD
*Saturday, April 20, TBD: Islanders @ Penguins | TBD
*Monday, April 22, TBD: Penguins @ Islanders | TBD
Saturday, April 13, 6 p.m.: Stars @ Predators | CNBC, SN, TVA Sports
Monday, April 15, 9:30 p.m.: Predators @ Stars | NBCSN, SN, TVA Sports
Wednesday, April 17, 8 p.m. Predators @ Stars | USA, SN, TVA Sports
*Saturday, April 20, TBD: Stars @ Predators | TBD
*Monday, April 22, TBD: Predators @ Stars | TBD
*Wednesday, April 24, TBD: Stars @ Predators | TBD
Friday, April 12, 9:30 p.m.: Blues @ Jets | SN, TVA Sports, CNBC
Sunday, April 14, 7:30 p.m.: Jets @ Blues | CNBC, SN, CBC, TVA Sports
Tuesday, April 16, 9:30 p.m.: Jets @ Blues | CNBC, SN, TVA Sports
*Thursday, April 18, TBD: Blues @ Jets | TBD
*Saturday, April 20, TBD: Jets @ Blues | TBD
*Monday, April 22, TBD: Blues @ Jets | TBD
Thursday, April 11, 10 p.m.: Avalanche @ Flames | SN, CBC, TVA Sports, NBCSN
Saturday, April 13, 10:30 p.m.: Avalanche @ Flames | SN, CBC, TVA Sports, NBCSN
Monday, April 15, 10 p.m.: Flames @ Avalanche | CNBC, CBC, TVA Sports
Wednesday, April 17, 10 p.m.: Flames @ Avalanche | NBCSN, CBC, TVA Sports
*Friday, April 19, TBD: Avalanche @ Flames | TBD
*Sunday, April 21, TBD: Flames @ Avalanche | TBD
*Tuesday, April 23, TBD: Avalanche @ Flames | TBD
Friday, April 12, 10:30 p.m.: Golden Knights @ Sharks | NBCSN, SN360, TVA Sports
Sunday, April 14, 10 p.m.: Sharks @ Golden Knights | NBCSN, SN, SN360, TVA Sports
Tuesday, April 16, 10:30 p.m.: Sharks @ Golden Knights | NBCSN, SN360, TVA Sports
*Thursday, April 18, TBD: Golden Knights @ Sharks | TBD
*Sunday, April 21, TBD: Sharks @ Golden Knights | TBD
*Tuesday, April 23, TBD: Golden Knights @ Sharks | TBD
* if necessary TBD - To Be Determined
Recevez les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception.